Ai está o mentiroso da semana...
| 1º | Pirulito | 25 | 2 | 12 | 39 | |||
| 2º | Fabio | 12 | 25 | 0 | 37 | |||
| 3º | Denis | 2 | 8 | 25 | 35 | |||
| 4º | Julinho | 6 | 12 | 8 | 26 | |||
| 6º | Luis | 17 | 2 | 2 | 2 | 23 | ||
| 7º | Juliano | 0 | 17 | 4 | 21 | |||
| 5º | Coxinha | 8 | 6 | 6 | 20 | |||
| 8º | Fernandinho | 0 | 0 | 17 | 17 | |||
| 9º | Leo | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
| 10º | Lalo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 11º | Baguela | 0 | 4 | 2 | 6 |

Lalo virou chip e não entrou na pontuação? Putz, e se eu tivesse ido teria que fazer 2 mesas?
ResponderExcluirLuis tem que corrigir a pontuação que vc colocou na segunda semana, o Coxinha fez 4 pontos e o Leo fez 2 pontos.
ResponderExcluir